ex-dividen

Indeks-Ex-Dividen
Tanggal 28/4/2026-4/5/2026
Instrumento 28/4/2026 29/4/2026 30/4/2026 1/5/2026 4/5/2026
Selasa Rabu Kamis Jumat Senin
100GBP 0.00  0.00  0.62  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.44 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  2.08  7.54  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 10.58  7.74  11.04  0.00  6.52 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  25.38 
NASUSD 0.37  0.00  0.00  0.87  0.30 
SPXUSD 0.03  0.02  0.28  0.16  0.35 
U30USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Peringatan risiko:Produk Forex dan CFD memiliki risiko pasar, dan produk leverage mungkin tidak cocok untuk semua klien.Harap baca pernyataan risiko kami.