ex-dividen

Indeks-Ex-Dividen
Tanggal 21/4/2026-27/4/2026
Instrumento 21/4/2026 22/4/2026 23/4/2026 24/4/2026 27/4/2026
Selasa Rabu Kamis Jumat Senin
100GBP 0.00  0.00  9.86  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 1.18  22.88  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 27.03  0.00  0.00  19.66  5.63 
F40EUR 19.64  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 16.82  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.38 
SPXUSD 0.02  0.15  0.10  0.30  0.15 
U30USD 0.00  0.00  0.00  6.70  0.00 
Peringatan risiko:Produk Forex dan CFD memiliki risiko pasar, dan produk leverage mungkin tidak cocok untuk semua klien.Harap baca pernyataan risiko kami.